Center of Everything

PR動画制作・動画マーケティンについて、バイトルやan、体験!ガールズバイトを始めとする求人情報を発信します。

Center of Everything

by Central Gear, Inc.
popular article
Home
contact us

【一括比較】求人サイト価格まとめ

成功報酬型求人サイトの料金体系・費用・価格をまとめました。

※掲載期間は最短の掲載期間で比較してみました。
※基本料金のみでオプション料金は除外しています。
※関東もしくは首都圏の料金体系が中心です。
※全て税抜価格です。

→最安値で掲載できますので、ご気軽にお電話ください! 03-6434-5848

 

バイトル

プラン新宿・渋谷・池袋東京都心6区横浜市西区・中区首都圏
P(EX) ¥400,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥200,000
Pプラン ¥200,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥100,000
PLプラン ¥135,000 ¥110,000 ¥110,000 ¥85,000
Dプラン ¥70,000 ¥70,000 ¥70,000 ¥70,000
Cプラン ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000
Bプラン ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000
Aプラン ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000

※1週間あたりの掲載料金です。
※東京都心6区版:港区・千代田区・中央区・渋谷区・新宿区・豊島区
※Aプランは4件同時購入が条件となります。

→最安値で掲載できますので、ご気軽にお電話ください! 03-6434-5848

マイナビバイ

商品名掲載期間関東関西東海北海道・東北
ADプレミアム 1週間 200,000 180,000 160,000 140,000
ADスーパー1 1週間 80,000 72,000 64,000 56,000
ADスーパー2 2週間 140,000 126,000 112,000 98,000
ADスーパー4 4週間 240,000 216,000 192,000 168,000
ADフリー・スーパー 4週間 280,000 280,000 280,000 280,000
ADスタンダード1 1週間 20,000 18,000 16,000 14,000
ADスタンダード2 2週間 30,000 27,000 24,000 21,000
ADスタンダード4 4週間 40,000 36,000 32,000 28,000
ADフリースタンダード 4週間 60,000 60,000 60,000 60,000
ADライト1 1週間 15,000 13,000 12,000 10,000
ADライト2 2週間 25,000 22,000 20,000 17,000
ADライト4 4週間 35,000 31,000 28,000 24,000
エントリープラン 12週間 8,000 7,000 7,000 6,000

※エントリープランは1応募あたりの金額です。

→最安値で掲載できますので、ご気軽にお電話ください! 03-6434-5848

 

タウンワーク

商品名関東関東関東関東・北関東
スペース通常料金選べる2版選べる3版選べる2版
A1フォーマット ¥19,000 ¥28,500 ¥38,000 ¥26,500
A2フォーマット ¥38,000 ¥57,000 ¥76,000 ¥53,000
A3フォーマット ¥75,000 ¥112,500 ¥150,000 ¥105,000
A4フォーマット ¥114,000 ¥171,000 ¥228,000 ¥159,000
A5フォーマット ¥160,000 ¥240,000 ¥320,000 ¥220,000
A5フリー ¥180,000 ¥270,000 ¥360,000 ¥247,500
A6フォーマット ¥240,000 ¥360,000 ¥480,000 ¥330,000
A6フリー ¥270,000 ¥405,000 ¥540,000 ¥372,500
1Pフォーマット ¥380,000 ¥570,000 ¥760,000 ¥520,000
1Pフリー ¥420,000 ¥630,000 ¥840,000 ¥575,000
2Pフリー ¥680,000 ¥1,020,000 ¥1,360,000 ¥957,500

※1週間あたりの掲載料金です。
※「選べる2版」とは、2版目以降が通常料金の半額となるお得な商品です。

→最安値で掲載できますので、ご気軽にお電話ください! 03-6434-5848

フロムエー

商品タイプ関東1週間関東2週間関西/東海1週間関西/東海2週間
F0※2 ¥15,000 ¥23,000 ¥15,000 ¥23,000
F1 ¥50,000 ¥75,000 ¥40,000 ¥60,000
F1DASH ¥70,000 ¥105,000 ¥56,000 ¥84,000
F2 ¥100,000 ¥150,000 ¥80,000 ¥120,000
F2DASH ¥140,000 ¥210,000 ¥112,000 ¥168,000
プレミアム(以下P) ¥300,000 ¥450,000 ¥240,000 ¥360,000
Pフリーパーツ ¥400,000 ¥550,000 ¥320,000 ¥440,000
PフリーパーツDASH ¥500,000 ¥687,000 ¥400,000 ¥550,000

※1:その他の地域は別の料金体系です。
※2:フロム・エー社員ナビへの転載はありません。
※4:雰囲気動画は¥25,000(初回のみ)

→最安値で掲載できますので、ご気軽にお電話ください! 03-6434-5848

weban(アン)

都道府県テキストE
東京23区 18,000 45,000 90,000 135,000 225,000 360,000
東京(23区外) 18,000 36,000 72,000 108,000 180,000 288,000
埼玉 18,000 36,000 72,000 108,000 180,000 288,000
千葉 18,000 36,000 72,000 108,000 180,000 288,000
神奈川 18,000 36,000 72,000 108,000 180,000 288,000
茨城 14,000 28,000 54,000 81,000 135,000 216,000
東海 15,000 22,000 48,000 75,000 150,000 250,000
関西 15,000 30,000 60,000 90,000 180,000 270,000

※東海:愛知・岐阜・三重・静岡
※関西:大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山
※1週間あたりの掲載料金です。
※紙(情報誌)の料金体系は別体系です。
※地域やサイズにより掲載料金(価格)が異なります。

→最安値で掲載できますので、ご気軽にお電話ください! 03-6434-5848

まとめ

今回は首都圏中心に料金体系をまとめてみました。各媒体とも様々な新規掲載や職種別の割引キャンペーンを実施していたり、長期掲載における割引キャンペーンがあります。気になる方は一度お問い合わせください。